您好!歡迎進入無錫久騰環境科技有限公司官網!
規格 | gsl-2 | gsl-2.6 | gsl-3 | gsl-3.5 | gsl-4 | gsl-4.5 | gsl-5 | |
濾水面積 | 3.14 | 5.31 | 7.07 | 9.62 | 12.56 | 15.90 | 19.63 | |
最高濾速 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
大濾水量 | 125 | 210 | 280 | 385 | 500 | 635 | 785 | |
大進水壓力 | ≯ 0.4mpa | |||||||
濾前水 水質 |
懸浮物 | ≤80mg/l | ||||||
油 | ≤10-20mg/l | |||||||
濾后水 水質 |
懸浮物 | ≤10mg/l | ||||||
油 | ≤5~15mg/l | |||||||
過濾器內平均壓力損失 | ~0.05mpa | |||||||
過濾器 清洗時 參數 |
反洗水強度 | 40m³/m²h | ||||||
反洗水壓力 | 0.15mpa | |||||||
反洗空氣強度 | 15m³/m²h | |||||||
反洗空氣壓力 | 0.07mpa |
規格 | gsl-2 | gsl-2.6 | gsl-3 | gsl-3.5 | gsl-4 | gsl-4.5 | gsl-5 | |
01(mm) | 2290 | 2890 | 3290 | 3790 | 4290 | 4790 | 5290 | |
02(mm) | 2160 | 2760 | 3160 | 3660 | 4160 | 4660 | 5160 | |
03(mm) | 2020 | 2620 | 3024 | 3524 | 4024 | 4524 | 5028 | |
h1(mm) | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | |
n-m | 8-m24 | 8-m24 | 8-m24 | 8-m24 | 8-m24 | 8-m24 | 8-m24 | |
重量 (噸) |
設備重量 | 7.0 | 8.8 | 10.5 | 13.3 | 16.4 | 19.7 | 23.3 |
運行重量 | 29.8 | 47.5 | 62.2 | 86.6 | 116.7 | 149.1 | 188.5 |
運行 | 過濾器反洗 | 重新投入運行 | ||||
放水 | 水反洗 | 水氣反洗 | 水反洗 | |||
v1原水出水閥 | △ | × | × | × | × | △ |
v2凈水出水閥 | △ | × | × | × | △ | |
v3反洗排水閥 | × | △ | △ | △ | △ | × |
v4反洗進水閥 | × | × | △ | △ | × | × |
v5反洗進氣閥 | × | × | × | × | × | × |
v6進氣閥 | × | × | × | × | × | × |
v7泄氣閥 | 自動泄氣 |
Related Products